ソニー α7RⅤ のRAW・JPEG・HIFF各ファイルサイズについて記します。
有効約6100万画素もある高画素機につき、ファイル容量がどれほどか気になりますよね。実際RAWファイルのサイズは大きい!のですが、ロスレス圧縮(S・M・L)や場合によってはJEPG・HEIF撮影の道を選ぶことも可能ですので、何かの参考になれば幸いです。
今回のサンプル画像はこちらです。
手抜き画像、地味すぎ・・・。
もっと情報量が多い画像にすべきでした。
ちなみみこちらのUSBケーブル、ペンタブに付属していたものですが、1年足らずでボロボロな姿にに・・・これまでで最弱のケーブルでした(涙)
RAW
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
RAW | 非圧縮 | 9504 | 6336 | 125.3 MB |
RAW L | ロスレス圧縮(L) | 9504 | 6336 | 76.3 MB |
RAW M | ロスレス圧縮(M) | 6240 | 4160 | 46.4 MB |
RAW S | ロスレス圧縮(S) | 4752 | 3168 | 35.4 MB |
RAW | 圧縮 | 9504 | 6336 | 64.1 MB |
非圧縮RAWでの運用はそれなりの覚悟が必要です。ロスレス圧縮等も活用したいところです。特にロスレス圧縮(M)は扱いやすい画像サイズですね。
JPEG
JPEG 60M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
X.FINE 60M | エクストラファイン | 9504 | 6336 | 26.1 MB |
FINE 60M | ファイン | 9504 | 6336 | 9 MB |
STD 60M | スタンダード | 9504 | 6336 | 5.1 MB |
LIGHT 60M | ライト | 9504 | 6336 | 3.1 MB |
JPEG 26M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
X.FINE 26M | エクストラファイン | 6240 | 4160 | 11.9 MB |
FINE 26M | ファイン | 6240 | 4160 | 4 MB |
STD 26M | スタンダード | 6240 | 4160 | 2.3 MB |
LIGHT 26M | ライト | 6240 | 4160 | 1.5 MB |
JPEG 15M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
X.FINE 15M | エクストラファイン | 4752 | 3168 | 7.3 MB |
FINE 15M | ファイン | 4752 | 3168 | 2.5 MB |
STD 15M | スタンダード | 4752 | 3168 | 1.5 MB |
LIGHT 15M | ライト | 4752 | 3168 | 1 MB |
HEIF
iPhoneではお馴染みのHEIFですが、α7R Ⅴ でも使えます。HEIFについては以下の記事もご覧下さい。
HEIF (4:2:0) 60M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
HEIF(4:2:0)60M | エクストラファイン | 9504 | 6336 | 6.6 MB |
HEIF(4:2:0)60M | ファイン | 9504 | 6336 | 3.5 MB |
HEIF(4:2:0)60M | スタンダード | 9504 | 6336 | 2.1 MB |
HEIF(4:2:0)60M | ライト | 9504 | 6336 | 1.3 MB |
HEIF (4:2:0) 26M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
HEIF(4:2:0)26M | エクストラファイン | 6240 | 4160 | 2.8 MB |
HEIF(4:2:0)26M | ファイン | 6240 | 4160 | 1.6 MB |
HEIF(4:2:0)26M | スタンダード | 6240 | 4160 | 975 KB |
HEIF(4:2:0)26M | ライト | 6240 | 4160 | 664 KB |
HEIF (4:2:0) 15M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
HEIF(4:2:0)15M | エクストラファイン | 4752 | 3168 | 1.7 MB |
HEIF(4:2:0)15M | ファイン | 4752 | 3168 | 1 MB |
HEIF(4:2:0)15M | スタンダード | 4752 | 3168 | 664 KB |
HEIF(4:2:0)15M | ライト | 4752 | 3168 | 483 KB |
HEIF (4:2:2) 60M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | ||
HEIF(4:2:2)60M | エクストラファイン | 9504 | 6336 | 8.6 MB | |
HEIF(4:2:2)60M | ファイン | 9504 | 6336 | 4.6 MB | |
HEIF(4:2:2)60M | スタンダード | 9504 | 6336 | 2.6 MB | |
HEIF(4:2:2)60M | ライト | 9504 | 6336 | 1.5 MB |
HEIF (4:2:2) 26M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
HEIF(4:2:2)26M | エクストラファイン | 6240 | 4160 | 3.8 MB |
HEIF(4:2:2)26M | ファイン | 6240 | 4160 | 2.1 MB |
HEIF(4:2:2)26M | スタンダード | 6240 | 4160 | 1.2 MB |
HEIF(4:2:2)26M | ライト | 6240 | 4160 | 750 KB |
HEIF (4:2:2) 15M
ファイルの種類 | 画像幅 | 画像高 | ファイルサイズ | |
HEIF(4:2:2)15M | エクストラファイン | 4752 | 3168 | 2.3 MB |
HEIF(4:2:2)15M | ファイン | 4752 | 3168 | 1.3 MB |
HEIF(4:2:2)15M | スタンダード | 4752 | 3168 | 819 KB |
HEIF(4:2:2)15M | ライト | 4752 | 3168 | 549 KB |
まとめ
単なる数字の羅列になってしまいましたが、運用の目安としてご覧いただければと思います。
α7R Ⅴの非圧縮RAWは125.3 MBとやはり強烈なファイルサイズですが、ロスレス圧縮(L・M・S)の使用も検討すると扱えないカメラではないと思います。但し圧縮率による画像の比較は未だ行なっていないので、折を見て検証する予定です。
HEIFの扱いにはお手持ちのアプリが対応している必要があります。ソニーのImaging Egeの場合、カメラのシリアルナンバーを入力することで制限が解除されます。またLightroom Classic(12.5 Mac環境)でも表示可能でしたので、JPEGに変わり使用を検討しても良い状態になってきました。
α7RⅤの高画素ゆえに敬遠される場合もありますが、AF性能など総合力に秀でたカメラなので、データ運用も考慮しながら検討するのも有りなのではないでしょうか。
コメント